
Mischief Box
Wind-up Music Box
June 18th, 2024suno
Lyrics
[ G#6 |X| | | | | | | |X| | | | | | | | | | | |
D#6 | |X| | | | | | | | | | | | | | | |X| |X|
D6 | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | |
C#6 | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | |
C6 | | | | | |X| | | | | | | | |X|X|X| | | |
Bb5 | | | | | | | |X| |x| | | | | | | |X| |X|
A#5 | | | | | | | | |X| |X| |X| |X| | | | | |
G#5 | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | |
F#5 | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | ]
[ G#6 |X| | | | | | | |X| | | | | | | | | | | |
D#6 | |X| | | | | | | | | | | | | | | |X| |X|
D6 | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | |
C#6 | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | |
C6 | | | | | |X| | | | | | | | |X|X|X| | | |
Bb5 | | | | | | | |X| |x| | | | | | | |X| |X|
A#5 | | | | | | | | |X| |X| |X| |X| | | | | |
G#5 | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | |
F#5 | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | ]
Recommended

Каштаны
rock

Нет
Лирика

I'm a smarter, baby, smarter.
Afro-inspired k-pop, amapiano, girl group, young female voice, bpm 113, tropical, soft vocal tone

Dear Future Me
electronic uplifting pop

KEYAJA LEE
CUMBIA

skibidi toilet
hiphop rap, hard drill

Mountain Hero
acoustic pop

Riverside Strategy
Medieval Chinese, percussion, fast paced

Helmut's Mischief
male vocalist,singer-songwriter,schlager

Meu Grande amor PT-BR
Piano suave, e como base,Batidas pop leves, com elementos sertanejos, de rap na segunda estrofe,vocaloid, pop,romantico

நான் ஒரு இளைஞன்
Pop and rap

이제는 연애해야할 때
pop bright

이별의 순간
pop melodic acoustic

لعنة جن الصحراء
Arabesque , Arabic music , Arabic maqam

Four
violin, pop, upbeat, 80s, synth, slow, beat, synthwave, electro, bass, powerful, phonk, uplifting, electro, guitar

Echoes in the Alley
rhythmic rock dangdut fusion gritty

Valiente
Female pop

Fallen Crown: A Ruler's Lament
Epic Symphonic Metal

lindoxaphin
death trap

Neve
Pop rítmico, mas com Ópera